最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィス
東京都内で最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィスビルの特集ページです。ビルの最上階は、眺望が良くロケーションが良い物件が多いのが特徴です。
1番上、最上階のオフィスで業績アップを狙いましょう!
貸事務所-最上階
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 71.09坪 (235.01m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/5 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 46.53坪 (153.83m2) |
1,750,000 (37,610) |
無 | 無 | 2024/1 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 43.78坪 (144.73m2) |
1,600,000 (36,546) |
無 | 無 | 2024/2 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 43.15坪 (142.67m2) |
1,700,000 (39,397) |
無 | 無 | 2023/12 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 80.80坪 (267.11m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 2023/9 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 68.70坪 (227.11m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2023/9 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 117.07坪 (387.01m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/9 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 98.94坪 (327.08m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/8 予定 |
物件番号:079848
更新日:2023/1/10
目黒区自由が丘2-11-20
【竣工】2023/8
【階建て】地上5F 、地下1F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 45.28坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 【エレベーター】 | 未調査 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | G 32.30坪 (106.80m2) |
969,000 (30,000) |
11,628,000 (12ヶ月) |
1.0ヶ月 | 2023/9 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 60.39坪 (199.64m2) |
1,388,970 (23,000) |
7,246,800 (6ヶ月) |
無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | G 50.00坪 (165.29m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/7/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 23.25坪 (76.87m2) |
850,000 (36,560) |
10,200,000 (12ヶ月) |
無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 91.98坪 (304.09m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2023/6/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 75.16坪 (248.46m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2023/4/17 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 76.40坪 (252.58m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2023/4/18 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | N 113.12坪 (373.97m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/4 下旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 103.36坪 (341.69m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/11 予定 |
物件番号:080083
更新日:2023/1/16
千代田区飯田橋3-1
【竣工】2023/3
【階建て】地上12F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 17.10坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 【エレベーター】 | 1基 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 1201 |
G 17.10坪 (56.53m2) |
420,000 (24,562) |
1,200,000 (3ヶ月) |
無 | 2023/3 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 92.64坪 (306.25m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/4 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | G 45.11坪 (149.15m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 2023/2/20 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 73.80坪 (243.97m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2023/2 中旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 19.54坪 (64.60m2) |
(未公開) | 4ヶ月 | 無 | 2023/2 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 901 |
G 23.18坪 (76.65m2) |
528,000 (22,778) |
3,168,000 (6ヶ月) |
1.0ヶ月 | 相談 |
物件番号:079825
更新日:2023/1/27
渋谷区笹塚1-59-6
【竣工】2022/12
【階建て】地上8F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 20.57坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 無し | 【エレベーター】 | 1基 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 20.57坪 (68.02m2) |
349,690 (17,000) |
2,797,520 (8ヶ月) |
1.0ヶ月 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | G 23.17坪 (76.60m2) |
695,100 (30,000) |
6,951,000 (10ヶ月) |
1.0ヶ月 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 21.23坪 (70.20m2) |
700,590 (33,000) |
(未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 19.51坪 (64.50m2) |
(未公開) | 4ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | G 85.18坪 (281.60m2) |
(未公開) | 8ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 28.46坪 (94.08m2) |
626,120 (22,000) |
1,878,360 (66,000) |
1.0ヶ月 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 25.40坪 (83.97m2) |
660,400 (26,000) |
(未公開) | 無 | 即日 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
※取引態様:媒介