最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィス
東京都内で最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィスビルの特集ページです。ビルの最上階は、眺望が良くロケーションが良い物件が多いのが特徴です。
1番上、最上階のオフィスで業績アップを狙いましょう!
貸事務所-最上階
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | N 717.32坪 (2371.31m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/9 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | N 241.72坪 (799.08m2) |
(未公開) | 8ヶ月 | 無 | 2024/7/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | G 173.22坪 (572.65m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/6 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 23.70坪 (78.35m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 2024/5 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 71.09坪 (235.01m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/5 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | N 148.20坪 (489.92m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2024/3 |
物件番号:080668
更新日:2023/5/9
渋谷区渋谷1-10-1
【竣工】2024/2
【階建て】地上9F 、地下1F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 143.35坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 12台 | 【エレベーター】 | 2基 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | N 131.69坪 (435.37m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2024/2/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 46.53坪 (153.83m2) |
1,750,000 (37,610) |
無 | 無 | 2024/1 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | N 298.00坪 (985.13m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/2 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 44.06坪 (145.66m2) |
1,700,000 (38,584) |
無 | 無 | 2024/4 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 54.46坪 (180.03m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/11 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 43.23坪 (142.92m2) |
1,700,000 (39,325) |
無 | 無 | 2023/12 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 22.00坪 (72.73m2) |
583,000 (26,500) |
5,830,000 (10ヶ月) |
1.0ヶ月 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 68.70坪 (227.11m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2023/9 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 92.71坪 (306.51m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2023/10/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 80.80坪 (267.11m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 2023/9 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 117.07坪 (387.01m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/9 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 98.94坪 (327.08m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/8 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 157.51坪 (520.72m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2023/8/11 |
物件番号:079848
更新日:2023/5/9
目黒区自由が丘2-11-20
【竣工】2023/8
【階建て】地上5F 、地下1F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 45.28坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 【エレベーター】 | 未調査 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | G 32.30坪 (106.80m2) |
969,000 (30,000) |
11,628,000 (12ヶ月) |
1.0ヶ月 | 2023/9 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 45.33坪 (149.87m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2023/8 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 34.04坪 (112.53m2) |
851,000 (25,000) |
4,493,280 (6ヶ月) |
無 | 2023/8/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 18.28坪 (60.43m2) |
420,000 (22,976) |
(未公開) | 1.0ヶ月 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | G 21.34坪 (70.55m2) |
480,150 (22,500) |
(未公開) | 1.0ヶ月 | 2023/7 下旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 79.01坪 (261.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2023/8/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 37.05坪 (122.48m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2023/8 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | G 50.00坪 (165.29m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/7/1 |
物件番号:080357
更新日:2023/5/19
港区西麻布1-12-6
【竣工】2023/6
【階建て】地上10F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 15.40坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 【エレベーター】 | 1基 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 15.40坪 (50.91m2) |
522,728 (33,944) |
5,000,000 (10ヶ月) |
1.0ヶ月 | 2023/6 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 34.55坪 (114.22m2) |
1,150,000 (33,285) |
6,900,000 (6ヶ月) |
無 | 2023/7/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 23.25坪 (76.87m2) |
850,000 (36,560) |
10,200,000 (12ヶ月) |
無 | 即日 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
※取引態様:媒介