最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィス
東京都内で最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィスビルの特集ページです。ビルの最上階は、眺望が良くロケーションが良い物件が多いのが特徴です。
1番上、最上階のオフィスで業績アップを狙いましょう!
貸事務所-最上階
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | G 775.02坪 (2562.00m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2027/3/1 |
物件番号:081079
更新日:2024/9/12
渋谷区道玄坂2-38
【竣工】2027/2
【階建て】地上31F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 478.20坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 16基 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31階 | N 478.20坪 (1580.82m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2027/2 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 98.21坪 (324.67m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 2号室 |
N 53.53坪 (176.96m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2026/5 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | N 289.21坪 (956.07m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/11/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | G 30.68坪 (101.42m2) |
1,174,022 (38,267) |
10,738,000 (10ヶ月) |
2.0ヶ月 | 2025/9 中旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | N 292.67坪 (967.51m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/8/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | G 33.97坪 (112.30m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 101.08坪 (334.15m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/5 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | G 86.69坪 (286.58m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/5/1 |
物件番号:082512
更新日:2024/9/27
新宿区新宿5-17-11
【竣工】2025/4
【階建て】地上11F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | |||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 【エントランス】 | |||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 3基 |
新宿三丁目駅から徒歩1分!アクセス抜群の賃貸オフィス!
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 121.01坪 (400.05m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/5 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | N 425.92坪 (1408.00m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/7/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 31.30坪 (103.47m2) |
700,000 (22,364) |
4,200,000 (6ヶ月) |
1.0ヶ月 | 2025/3 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | G 64.72坪 (213.95m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/3 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 178.24坪 (589.23m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 56.82坪 (187.84m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | G 85.63坪 (283.10m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/1 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | N 101.46坪 (335.43m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2024/11 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 151.29坪 (500.16m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/11 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 301号室 |
G 25.31坪 (83.68m2) |
342,000 (13,512) |
644,000 (2ヶ月) |
1.0ヶ月 | 相談 |
物件番号:082619
更新日:2024/9/21
港区南青山5-153
【竣工】2024/10
【階建て】地上9F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 92.61坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 無し | 【エレベーター】 | 2基 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 92.61坪 (306.15m2) |
(未公開) | 5ヶ月 | 無 | 2024/11 |
物件番号:082497
更新日:2024/9/5
渋谷区代々木2-5-2
【竣工】2024/10
【階建て】地上10F 、地下1F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 162.60坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 3基 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 100.82坪 (333.30m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/1/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 189.34坪 (625.92m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | G 25.31坪 (83.67m2) |
506,200 (20,000) |
4,049,600 (8ヶ月) |
1.0ヶ月 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 150.04坪 (496.00m2) |
4,650,000 (30,992) |
27,900,000 (6ヶ月) |
無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 73.00坪 (241.32m2) |
3,212,000 (44,000) |
35,040,000 (12ヶ月) |
無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 29.62坪 (97.95m2) |
608,000 (20,527) |
3,288,000 (6ヶ月) |
1.0ヶ月 | 即日 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
※取引態様:媒介