最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィス
東京都内で最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィスビルの特集ページです。ビルの最上階は、眺望が良くロケーションが良い物件が多いのが特徴です。
1番上、最上階のオフィスで業績アップを狙いましょう!
貸事務所-最上階
物件番号:081079
更新日:2025/1/15
渋谷区道玄坂2-38
【竣工】2027/2
【階建て】地上31F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 478.20坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 16基 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31階 | N 478.20坪 (1580.82m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2027/2 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | G 775.02坪 (2562.00m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2027/3/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 98.21坪 (324.67m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 2号室 |
N 53.53坪 (176.96m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2026/7 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | N 289.21坪 (956.07m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/11/13 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | G 30.68坪 (101.42m2) |
1,174,022 (38,267) |
10,738,000 (10ヶ月) |
2.0ヶ月 | 2025/9 中旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 150.83坪 (498.61m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/8/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | N 292.67坪 (967.51m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/8/1 |
物件番号:082791
更新日:2024/12/26
渋谷区渋谷1-8-3
【竣工】2025/7
【階建て】地上11F 、地下1F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 50.66坪 | 【エントランス】 | 全日開放(24h) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 1基 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 50.66坪 (167.48m2) |
(未公開) | (未公開) | 1.0ヶ月 | 2025/7 下旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 101.08坪 (334.15m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | G 33.97坪 (112.30m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 56.96坪 (188.31m2) |
1,708,800 (30,000) |
17,088,000 (10ヶ月) |
無 | 2025/6 下旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
物件番号:082512
更新日:2025/1/17
新宿区新宿5-17-11
【竣工】2025/4
【階建て】地上11F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 121.01坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 3基 |
新宿三丁目駅から徒歩1分!アクセス抜群の賃貸オフィス!
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 121.01坪 (400.05m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/5 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | G 86.69坪 (286.58m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/5/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 51.50坪 (170.27m2) |
1,390,500 (27,000) |
8,343,000 (6ヶ月) |
無 | 2025/5 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 31.30坪 (103.47m2) |
700,000 (22,364) |
4,200,000 (6ヶ月) |
1.0ヶ月 | 2025/3 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 48.15坪 (159.17m2) |
1,107,450 (23,000) |
3,033,450 (3ヶ月) |
1.0ヶ月 | 2025/4 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 63.98坪 (211.51m2) |
(未公開) | (未公開) | 1.0ヶ月 | 2025/3/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
物件番号:082749
更新日:2024/12/20
港区白金5-6-2
【竣工】2025/2
【階建て】地上3F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 44.46坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 無 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 A区画 |
G 28.45坪 (94.07m2) |
412,525 (14,500) |
2,475,150 (6ヶ月) |
1.0ヶ月 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 178.24坪 (589.23m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 32.89坪 (108.76m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 2025/2/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | G 64.72坪 (213.95m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/3 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 56.82坪 (187.84m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | G 85.63坪 (283.10m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/1 予定 |
物件番号:082765
更新日:2025/1/17
港区麻布十番1-8-10
【竣工】2024/10
【階建て】地上9F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 33.20坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | - | 【エレベーター】 | 1基 |
大江戸線・麻布十番駅から徒歩2分の好立地です。老舗やお洒落な飲食店で人気の麻布十番商店街に位置します。ワンフロア・ワンテナントの使いやすい貸室です。
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 33.20坪 (109.58m2) |
1,118,182 (33,680) |
11,181,820 (10ヶ月) |
1.0ヶ月 | 相談 |
物件番号:082497
更新日:2025/1/8
渋谷区代々木2-5-4
【竣工】2024/10
【階建て】地上10F 、地下1F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 162.60坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 3基 |
榊原記念ビルディングは、東京都渋谷区代々木2丁目に位置する最新鋭のオフィスビルです。2024年10月に竣工このビルは、京王線、小田急小田原線、東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線、都営新宿線「…
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 100.82坪 (333.30m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 151.29坪 (500.16m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
※取引態様:媒介