最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィス
東京都内で最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィスビルの特集ページです。ビルの最上階は、眺望が良くロケーションが良い物件が多いのが特徴です。
1番上、最上階のオフィスで業績アップを狙いましょう!
貸事務所-最上階
物件番号:081079
更新日:2023/11/13
渋谷区道玄坂2-38
【竣工】2027/2
【階建て】地上31F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 478.20坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 16基 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31階 | N 478.20坪 (1580.82m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2027/2 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | N 387.10坪 (1279.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | N 255.61坪 (845.00m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | N 150.50坪 (497.51m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/10 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | N 717.32坪 (2371.31m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/9 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 189.34坪 (625.92m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2024/9 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 44.57坪 (147.34m2) |
1,559,950 (35,000) |
13,816,700 (10ヶ月) |
無 | 2024/7 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | G 173.22坪 (572.65m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/6 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 23.70坪 (78.35m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 2025/5 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 71.09坪 (235.01m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/5 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 36.54坪 (120.80m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/3 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 130.84坪 (432.56m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/4 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | N 148.50坪 (490.91m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2024/3 |
物件番号:081011
更新日:2023/11/24
港区南青山2-5-17
【竣工】2024/2
【階建て】地上16F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | |||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 228.29坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 6基 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | G 105.24坪 (347.92m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/2 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 38.32坪 (126.70m2) |
(未公開) | 4ヶ月 | 無 | 2024/3 上旬 |
物件番号:080668
更新日:2023/11/6
渋谷区渋谷1-10-1
【竣工】2024/2
【階建て】地上9F 、地下1F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 143.35坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 2基 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | N 131.87坪 (435.96m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2024/2/16 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | G 19.92坪 (65.88m2) |
398,400 (20,000) |
2,031,840 (6ヶ月) |
無 | 2024/2 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 116.60坪 (385.46m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/1 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 46.53坪 (153.83m2) |
1,750,000 (37,610) |
無 | 無 | 2024/3 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | N 298.00坪 (985.13m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2024/2 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | G 60.21坪 (199.06m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2024/1/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 44.06坪 (145.66m2) |
1,700,000 (38,584) |
無 | 無 | 2024/2 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | G 32.07坪 (106.02m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 124.18坪 (410.52m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | G 68.15坪 (225.29m2) |
1,090,910 (16,007) |
5,454,550 (5ヶ月) |
1.0ヶ月 | 2023/12 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | G 19.11坪 (63.17m2) |
439,300 (22,988) |
2,365,800 (6ヶ月) |
1.0ヶ月 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 160.58坪 (530.85m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 54.46坪 (180.03m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2023/11 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 43.23坪 (142.92m2) |
1,700,000 (39,325) |
無 | 無 | 2023/12 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 44.14坪 (145.95m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
※取引態様:媒介