最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィス
東京都内で最上階がテナント募集している貸事務所、賃貸オフィスビルの特集ページです。ビルの最上階は、眺望が良くロケーションが良い物件が多いのが特徴です。
1番上、最上階のオフィスで業績アップを狙いましょう!
貸事務所-最上階
総数:30棟(32件)
- 1
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | G 775.02坪 (2562.00m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2027/3/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 98.21坪 (324.67m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 67.64坪 (223.60m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2026/3 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | N 289.21坪 (956.07m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/11/13 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 44.82坪 (148.17m2) |
(未公開) | 無 | 無 | 2025/10 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | G 30.68坪 (101.42m2) |
1,174,022 (38,267) |
10,738,000 (10ヶ月) |
2.0ヶ月 | 2025/9 中旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | N 292.67坪 (967.51m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/8/1 |
物件番号:082791
更新日:2025/3/31
渋谷区渋谷1-8-3
【竣工】2025/7
【階建て】地上11F 、地下1F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 50.66坪 | 【エントランス】 | 全日開放(24h) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 1基 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 50.66坪 (167.48m2) |
(未公開) | (未公開) | 1.0ヶ月 | 2025/7 下旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 101.08坪 (334.15m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 150.83坪 (498.61m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/8/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 69.27坪 (228.99m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/5 下旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | G 33.97坪 (112.30m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | G 56.96坪 (188.31m2) |
1,708,800 (30,000) |
17,088,000 (10ヶ月) |
無 | 2025/6 下旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 51.50坪 (170.27m2) |
1,390,500 (27,000) |
8,343,000 (6ヶ月) |
無 | 2025/5 上旬 |
物件番号:083013
更新日:2025/3/19
新宿区高田馬場1-150-2
【竣工】2025/4
【階建て】地上11F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 53.42坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 2基 |

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 53.42坪 (176.60m2) |
1,500,000 (28,079) |
9,000,000 (6ヶ月) |
無 | 2025/5/1 |
物件番号:082512
更新日:2025/3/27
新宿区新宿5-17-11
【竣工】2025/4
【階建て】地上11F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 121.01坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 3基 |
新宿三丁目駅から徒歩1分!アクセス抜群の賃貸オフィス!

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 121.01坪 (400.05m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/5 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | G 86.69坪 (286.58m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/5/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 22.21坪 (73.42m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 48.15坪 (159.17m2) |
1,107,450 (23,000) |
3,033,450 (3ヶ月) |
1.0ヶ月 | 2025/4 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | G 143.36坪 (473.94m2) |
5,734,400 (40,000) |
(未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 63.98坪 (211.51m2) |
(未公開) | (未公開) | 1.0ヶ月 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | G 85.63坪 (283.10m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
物件番号:083125
更新日:2025/3/19
台東区浅草6-25-10
【竣工】2024/10
【階建て】地上3F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 【エントランス】 | 全日開放(24h) | ||
【駐車場】 | 無し | 【エレベーター】 | 無 |
浅草線利用可能な賃貸オフィス!ガラス張りの外観が美しくスタイリッシュなビルです!ワンテナントの使い勝手良好な貸事務所!

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | G 20.15坪 (66.60m2) |
221,728 (11,004) |
1,330,368 (6ヶ月) |
1.0ヶ月 | 相談 |
物件番号:082619
更新日:2025/3/17
港区南青山5-9-2
【竣工】2024/10
【階建て】地上9F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 92.61坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 無し | 【エレベーター】 | 2基 |
VORT南青山maximは、東京都港区南青山5-9-2に位置する新築オフィスビルで、2024年10月に竣工予定の物件です。東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線の表参道駅から徒歩1分という好立地にあり、都…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 92.61坪 (306.16m2) |
(未公開) | 5ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 151.29坪 (500.16m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 23.90坪 (79.04m2) |
(未公開) | 8ヶ月 | 有 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 150.04坪 (496.00m2) |
4,350,000 (28,992) |
26,100,000 (6ヶ月) |
無 | 即日 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
総数:30棟(32件)
- 1
※取引態様:媒介