トイレ男女別の貸事務所(港区)(100~150坪)
東京都港区にあるトイレが男女別の貸事務所を掲載しています。特に、女性のお客様が重要視するのがオフィスビルのトイレです。男性と同じトイレは敬遠されることが多く、男女別のトイレを希望するお客様がいらっしゃいます。そこで女性社員の快適性を考えトイレが男女別の貸事務所をご紹介します。
港区の男女別トイレ貸事務所
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
7階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
8階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
9階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
10階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
11階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
12階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
13階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
3階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
4階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
5階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
6階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
7階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
8階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
9階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
10階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
11階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
12階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
13階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 分割③ |
N 102.00坪 (337.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | N 136.77坪 (452.13m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/10 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-7階 | G 146.52坪 (484.37m2) |
2,930,400 (20,000) |
23,443,200 (8ヶ月) |
無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | G 132.65坪 (438.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 150.69坪 (498.15m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | G 104.53坪 (345.55m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/3/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 110.33坪 (364.73m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/3/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 ①区画 |
N 131.05坪 (433.25m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | G 109.28坪 (361.26m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | N 107.33坪 (354.81m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 132.93坪 (439.44m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | G 100.12坪 (330.98m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22階 南側 |
G 106.12坪 (350.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | N 123.20坪 (407.27m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/4 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
3階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
4階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
5階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
6階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
7階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
8階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
9階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | N 149.26坪 (493.47m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 118.90坪 (393.06m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/1/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | G 137.28坪 (453.82m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/3 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 A号室 |
N 124.33坪 (411.01m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | N 125.40坪 (414.55m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/12 上旬 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
※取引態様:媒介
トイレ男女別貸事務所を区から探す
- 大手町・丸の内・有楽町・霞ヶ関のトイレ男女別貸事務所
- 番町・麹町・永田町のトイレ男女別貸事務所
- 御茶ノ水・神田 西側のトイレ男女別貸事務所
- 神田 東側・秋葉原 南側のトイレ男女別貸事務所
- 秋葉原・末広町のトイレ男女別貸事務所
- 九段・飯田橋・水道橋のトイレ男女別貸事務所
- 八重洲・京橋・日本橋のトイレ男女別貸事務所
- 銀座のトイレ男女別貸事務所
- 三越前・新日本橋のトイレ男女別貸事務所
- 築地・八丁堀・茅場町のトイレ男女別貸事務所
- 小伝馬町・人形町のトイレ男女別貸事務所
- 月島・勝どき・晴海のトイレ男女別貸事務所
港区のトイレ男女別貸事務所
- 新橋・西新橋・汐留のトイレ男女別貸事務所
- 虎ノ門・神谷町のトイレ男女別貸事務所
- 赤坂・溜池山王のトイレ男女別貸事務所
- 青山・表参道のトイレ男女別貸事務所
- 浜松町・芝大門のトイレ男女別貸事務所
- 田町・三田・芝のトイレ男女別貸事務所
- 品川駅 高輪・港南のトイレ男女別貸事務所
- 六本木・麻布・白金のトイレ男女別貸事務所