品川区の貸事務所|エレベーター2基以上(150~200坪)
東京都品川区 のエレベーター2基以上ある賃貸オフィスビル特集です。外出や来客が多い企業だとエレベーター(EV)が1台しかないのは不便なもの。そこでエレベーターが複数台、2台以上ある上下移動がらくらくな貸しビル物件を集めて掲載しています。
エレベーター2基以上|品川区
総数:18棟(28件)
- 1
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 北側 |
N 158.90坪 (525.32m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/8/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23階 | N 200.78坪 (663.74m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 西側 |
N 200.08坪 (661.42m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
物件番号:022894
更新日:2025/3/24
品川区東品川2-5-8
【竣工】1995/1(改修:2018)
【階建て】地上22F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 402.66坪 | 【エントランス】 | 平日のみ開放 | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 10基 |
天王洲パークサイドビルは東京都品川区東品川2-5-8にある賃貸オフィスビルです。海岸通り角地に位置する視認性の高い立地です。天王洲アイルの大型インテリジェントビルです。開放的な空間のモダ…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | N 196.82坪 (650.65m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | N 153.44坪 (507.24m2) |
3,068,800 (20,000) |
30,688,000 (10ヶ月) |
無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | N 174.29坪 (576.17m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 200.47坪 (662.71m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/3/25 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | N 160.52坪 (530.65m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/9/1 |
物件番号:022888
更新日:2025/3/25
品川区東品川2-2-4
【竣工】1991/6
【階建て】地上27F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 303.92坪 | 【エントランス】 | 平日・土開放 | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 10基 |
品川区東品川2丁目にある、天王洲ファーストタワーです。最寄駅は、東京モノレール線の天王洲アイル駅です。徒歩1分圏内でアクセス可能です。りんかい線の天王洲アイル駅も徒歩3分圏内で利用可能…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | N 176.84坪 (584.60m2) |
(未公開) | 8ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | G 154.52坪 (510.80m2) |
(未公開) | 8ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | N 158.86坪 (525.16m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | N 184.81坪 (610.94m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/9 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 164.57坪 (544.04m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | N 165.28坪 (546.38m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
総数:18棟(28件)
- 1
※取引態様:媒介
エレベーター2基以上の賃貸オフィス
- エレベーター2基以上の貸事務所|千代田区
- エレベーター2基以上の貸事務所|中央区
- エレベーター2基以上の貸事務所|港区
- エレベーター2基以上の貸事務所|新宿区
- エレベーター2基以上の貸事務所|渋谷区
- エレベーター2基以上の貸事務所|台東区
- エレベーター2基以上の貸事務所|品川区
- エレベーター2基以上の貸事務所|豊島区
- エレベーター2基以上の貸事務所|文京区
- エレベーター2基以上の貸事務所|目黒区
- エレベーター2基以上の貸事務所|東京都内
貨物用EV・リフト有り貸事務所|エリア別
- 千代田区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 中央区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 港区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 新宿区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 渋谷区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 台東区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 品川区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 豊島区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 文京区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 目黒区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 東京の貨物用エレベーターがある貸事務所