貸事務所300坪以上の大型賃貸オフィス(300~400坪)
東京都内にある貸事務所で300坪以上が取れる賃貸オフィスビルの特集ページです。平米で換算すると約990平米以上の巨大な大型フロアです。ワンフロアで使える大規模大型賃貸オフィスビルをお探しの企業様に向けた特集ページです。賃料や諸条件についてはお気軽にお問合せください。
300坪以上の貸事務所(東京)
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 387.10坪 (1279.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 予定 |
||
4階 | N 387.10坪 (1279.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 予定 |
||
5階 | N 387.10坪 (1279.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 予定 |
||
6階 | N 387.10坪 (1279.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 予定 |
||
7階 | N 387.10坪 (1279.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 予定 |
||
8階 | N 387.10坪 (1279.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 予定 |
||
9階 | N 387.10坪 (1279.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 予定 |
||
10階 | N 387.10坪 (1279.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 予定 |
||
11階 | N 387.10坪 (1279.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/7 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | G 324.85坪 (1073.89m2) |
(未公開) | (未公開) | (未公開) | 2024/4 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 1・2・3 |
N 347.27坪 (1148.01m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2024/1 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6階 | G 319.92坪 (1057.58m2) |
11,197,200 (35,000) |
(未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
6階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
7階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
8階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
9階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
10階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
11階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
12階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
13階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
14階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
15階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 | ||
16階 | G 316.96坪 (1047.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 S |
N 331.22坪 (1094.95m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
物件番号:068564
更新日:2023/12/1
豊島区東池袋1-18-1
【竣工】2020/5
【階建て】地上32F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 466.35坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 16基 |
ターミナル駅池袋エリアの文化的複合施設を併設した大型オフィスタワーです。Hareza Towerは、豊島区東池袋1-18-1にある物件です。徒歩5分圏内でJR各線・西武池袋線・東京メトロ丸ノ内線の池袋駅…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27階 | N 337.51坪 (1115.70m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | G 307.44坪 (1016.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
物件番号:065373
更新日:2023/11/6
千代田区大手町2-3-2
【竣工】2018/8
【階建て】地上32F 、地下3F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 877.95坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 26基 |
大手町エリアの入口に建つ、ハイグレードな高層オフィスタワーです。大手町プレイス イーストタワーは、千代田区大手町2-3-2にある物件です。徒歩1分圏内で東京メトロ丸ノ内線・東京メトロ東西線…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | N 311.85坪 (1030.91m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW11階 | N 300.66坪 (993.94m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | (未公開) | 2025/1/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | N 300.53坪 (993.49m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
物件番号:058783
更新日:2023/11/13
千代田区大手町1-9-7
【竣工】2012/9
【階建て】地上35F 、地下4F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震+制震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 730.00坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 27基 |
大手町エリアに位置する、シンボル的存在のツインタワービルです。大手町フィナンシャルシティ サウスタワーは、千代田区大手町1-9-7にある物件です。徒歩1分圏内で東京メトロ丸ノ内線・東京メト…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | N 366.27坪 (1210.80m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42階 | N 320.50坪 (1059.70m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | N 324.99坪 (1074.35m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | N 300.80坪 (994.43m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 379.30坪 (1253.90m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | N 329.98坪 (1090.85m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2024/6 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | N 317.81坪 (1050.64m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 603~606区 |
N 333.93坪 (1103.90m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | N 392.03坪 (1295.97m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | G 392.21坪 (1296.56m2) |
4,700,000 (11,983) |
47,000,000 (10ヶ月) |
1.0ヶ月 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | G 318.10坪 (1051.57m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
※取引態様:媒介
大型ビル、貸事務所特集
- 大型300坪以上の千代田区貸事務所
- 大型300坪以上の中央区貸事務所
- 大型300坪以上の港区貸事事務所
- 大型300坪以上の新宿区貸事務所
- 大型300坪以上の渋谷区貸事務所
- 大型300坪以上の台東区貸事務所
- 大型300坪以上の品川区貸事務所
- 大型300坪以上の豊島区貸事務所
- 大型300坪以上の文京区貸事務所
- 大型300坪以上の目黒区貸事務所
- 東京都内の大型100坪以上貸事務所
- 東京都内の大型200坪以上貸事務所
- 東京都内の大型300坪以上の貸事務所
- 東京都内の大型400坪以上の貸事務所
- 東京都内の大型800坪以上の貸事務所
- 東京都内の大型1000坪以上の貸事務所
- 東京都内の大型1200坪以上の貸事務所
- 東京都内の高層オフィスビル特集
- 東京都内の一棟貸事務所
- 東京都内の有名大型オフィスビル