港区の貸事務所|エレベーター2基以上(100~150坪)
東京都港区 のエレベーター2基以上ある賃貸オフィスビル特集です。外出や来客が多い企業だとエレベーター(EV)が1台しかないのは不便なもの。そこでエレベーターが複数台、2台以上ある上下移動がらくらくな貸しビル物件を集めて掲載しています。
エレベーター2基以上|港区
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
7階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
8階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
9階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
10階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
11階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
12階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
13階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
3階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
4階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
5階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
6階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
7階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
8階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
9階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
10階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
11階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
12階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
13階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 分割③ |
N 102.00坪 (337.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | N 136.77坪 (452.13m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/10 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | G 132.65坪 (438.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 150.69坪 (498.15m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | N 117.23坪 (387.54m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | G 104.53坪 (345.55m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/3/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 110.33坪 (364.73m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/3/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 ①区画 |
N 131.05坪 (433.25m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | G 109.28坪 (361.26m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | N 107.33坪 (354.81m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 132.93坪 (439.44m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | G 100.12坪 (330.98m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22階 南側 |
G 106.12坪 (350.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | N 123.20坪 (407.27m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/4 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
3階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
4階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
5階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
6階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
7階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
8階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
9階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | N 149.26坪 (493.47m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 118.90坪 (393.06m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/1/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | G 137.28坪 (453.82m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/3 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 A号室 |
N 124.33坪 (411.01m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | N 125.40坪 (414.55m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/12 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-6階 | G 126.32坪 (417.59m2) |
2,400,080 (19,000) |
14,400,480 (6ヶ月) |
1.0ヶ月 | 即日 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
※取引態様:媒介
エレベーター2基以上の賃貸オフィス
- エレベーター2基以上の貸事務所|千代田区
- エレベーター2基以上の貸事務所|中央区
- エレベーター2基以上の貸事務所|港区
- エレベーター2基以上の貸事務所|新宿区
- エレベーター2基以上の貸事務所|渋谷区
- エレベーター2基以上の貸事務所|台東区
- エレベーター2基以上の貸事務所|品川区
- エレベーター2基以上の貸事務所|豊島区
- エレベーター2基以上の貸事務所|文京区
- エレベーター2基以上の貸事務所|目黒区
- エレベーター2基以上の貸事務所|東京都内
貨物用EV・リフト有り貸事務所|エリア別
- 千代田区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 中央区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 港区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 新宿区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 渋谷区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 台東区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 品川区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 豊島区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 文京区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 目黒区の貨物用エレベーターがある貸事務所
- 東京の貨物用エレベーターがある貸事務所