新耐震基準の貸事務所、賃貸オフィス |港区(100~150坪)
東京都港区の貸事務所、賃貸オフィスビルのうち、新耐震基準を満たす貸事務所を掲載しています。新耐震基準前の竣工物件でながら、補強や審査で基準値ををクリアした安心度の高いオフィスビルも調査して掲載しています。耐震性の高いもしくは補強済みの安心感があるオフィスビルです。
新耐震基準の貸事務所|港区
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
7階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
8階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
9階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
10階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
11階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
12階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
||
13階 | N 149.19坪 (493.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
3階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
4階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
5階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
6階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
7階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
8階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
9階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
10階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
11階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
12階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
||
13階 | G 110.59坪 (365.59m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 分割③ |
N 102.00坪 (337.19m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/2/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | N 136.77坪 (452.13m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/10 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-7階 | G 146.52坪 (484.37m2) |
2,930,400 (20,000) |
23,443,200 (8ヶ月) |
無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | G 132.65坪 (438.53m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 150.69坪 (498.15m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | N 117.23坪 (387.54m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | G 104.53坪 (345.55m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/3/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | G 110.33坪 (364.73m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/3/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 ①区画 |
N 131.05坪 (433.25m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | G 109.28坪 (361.26m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | N 107.33坪 (354.81m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 132.93坪 (439.44m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | G 100.12坪 (330.98m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22階 南側 |
G 106.12坪 (350.81m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | N 123.20坪 (407.27m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/4 上旬 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
3階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
4階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
5階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
6階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
7階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
8階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
||
9階 | G 113.47坪 (376.00m2) |
(未公開) | 6ヶ月 | 無 | 2025/7 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | N 149.26坪 (493.47m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 118.90坪 (393.06m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/1/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | G 137.28坪 (453.82m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/3 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 A号室 |
N 124.33坪 (411.01m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | N 125.40坪 (414.55m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/12 上旬 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
※取引態様:媒介
新耐震基準の貸事務所|エリア別
- 新耐震基準満たす貸事務所|千代田区
- 新耐震基準満たす貸事務所|中央区
- 新耐震基準満たす貸事務所|港区
- 新耐震基準満たす貸事務所|新宿区
- 新耐震基準満たす貸事務所|渋谷区
- 新耐震基準満たす貸事務所|台東区
- 新耐震基準満たす貸事務所|品川区
- 新耐震基準満たす貸事務所|豊島区
- 新耐震基準満たす貸事務所|文京区
- 新耐震基準満たす貸事務所|目黒区
- 新耐震基準満たす貸事務所|東京
耐震性高い貸事務所(制震構造・免震構造)
さらに耐震性が高い、制震構造、免震構造の事務所を賃貸したい方は下記からお探しいただくと便利です。
- 千代田区の耐震貸事務所
- 中央区の耐震貸事務所
- 港区の耐震貸事務所
- 新宿区の耐震貸事務所
- 渋谷区の耐震貸事務所
- 台東区の耐震貸事務所
- 品川区の耐震貸事務所
- 豊島区の耐震貸事務所
- 文京区の耐震貸事務所
- 目黒区の耐震貸事務所
- 耐震性の高い制震・免震構造の貸事務所